Waar vind je zwangerschap & moeder voor de laagste prijs? (november 2026)
We vergeleken vandaag 56 producten binnen zwangerschap & moeder die bij meerdere winkels te koop zijn. Plein had bij 81% daarvan de laagste prijs.
Bijgewerkt op 9 november 2026
| Winkel | Vaakst goedkoopst | Gemiddeld boven laagste prijs | Vergeleken producten |
|---|---|---|---|
| Plein (goedkoopst) | 81% van de producten | 2,1% duurder | 37 |
| De Online Drogist | 40% van de producten | 8,7% duurder | 47 |
| Superfoodstore | 38% van de producten | 10,9% duurder | 21 |
| Kruidvat | 33% van de producten | 13,2% duurder | 6 |
| Trekpleister | 20% van de producten | 15,9% duurder | 5 |
| Bol | 8% van de producten | 35,8% duurder | 24 |
| Webvitaal | 0% van de producten | 27,9% duurder | 6 |
| Holland & Barrett | 0% van de producten | 40,8% duurder | 6 |
Gebaseerd op 56 producten die bij minstens twee winkels te koop zijn, inclusief lopende acties. Per product kan het anders uitvallen, dus vergelijk altijd de actuele prijs.